Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `ZIP_PAGE_SIZE` DESC 
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE Descending Ascending 1 SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
270 tidaporn/leave_requests 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
423 demoshop/settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
14 phpmyadmin/pma__table_info 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
169 numaenshop/api_keys 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
5 phpmyadmin/pma__bookmark 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
146 numaenshop/migrations 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
254 tidaporn/payment_channels 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
320 job_tth/job_timeline 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
43 garenasql/users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
183 numaenshop/timesheets 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
308 job_tth/departments 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
19 phpmyadmin/pma__navigationhiding 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
174 numaenshop/otps 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
275 tidaporn/product_variants 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 868352 868352
428 game_topup/settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
10 phpmyadmin/pma__favorite 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
158 numaenshop/razer_accounts 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
261 tidaporn/razer_receipt_logs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
419 demoshop/orders 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
441 maen@002d1/users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
1 mysql/innodb_table_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
141 numaenshop/failed_jobs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
245 tidaporn/garena_accounts 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
316 job_tth/timeline_images 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
38 garenasql/api_keys 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query