Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0004 seconds.) [SORTLEN: 8... - 8...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `SORTLEN` DESC
| Filter rows: |
| COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME | ID | IS_DEFAULT | IS_COMPILED |
SORTLEN 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| utf32_spanish_ci | utf32 | 167 | Yes | 8 | ||
| ucs2_croatian_ci | ucs2 | 640 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_unicode_nopad_ci | utf8mb4 | 1248 | Yes | 8 | ||
| utf16_croatian_mysql561_ci | utf16 | 122 | Yes | 8 | ||
| utf8_persian_ci | utf8 | 208 | Yes | 8 | ||
| ucs2_spanish2_ci | ucs2 | 142 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_hungarian_ci | utf8mb4 | 242 | Yes | 8 | ||
| utf16_czech_ci | utf16 | 111 | Yes | 8 | ||
| utf32_esperanto_ci | utf32 | 177 | Yes | 8 | ||
| utf8_polish_ci | utf8 | 197 | Yes | 8 | ||
| ucs2_romanian_ci | ucs2 | 131 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_spanish_ci | utf8mb4 | 231 | Yes | 8 | ||
| utf32_estonian_ci | utf32 | 166 | Yes | 8 | ||
| utf8_myanmar_ci | utf8 | 577 | Yes | 8 | ||
| utf16_german2_ci | utf16 | 121 | Yes | 8 | ||
| utf8_roman_ci | utf8 | 207 | Yes | 8 | ||
| ucs2_slovak_ci | ucs2 | 141 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_esperanto_ci | utf8mb4 | 241 | Yes | 8 | ||
| utf16_turkish_ci | utf16 | 110 | Yes | 8 | ||
| utf32_persian_ci | utf32 | 176 | Yes | 8 | ||
| utf8_slovenian_ci | utf8 | 196 | Yes | 8 | ||
| ucs2_latvian_ci | ucs2 | 130 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_estonian_ci | utf8mb4 | 230 | Yes | 8 | ||
| utf16_unicode_520_nopad_ci | utf16 | 1147 | Yes | 8 | ||
| utf32_polish_ci | utf32 | 165 | Yes | 8 |
| Filter rows: |